Om Gislaveds Glasmästeri, AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Aktiebolaget Gislaveds Glasmästeri |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 25.06.1963 |
Org.nr: | 5560880600 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 200000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 43342 Glasmästeriarbeten |
Bo Anders Åqvist | Ledamot |
Lena Cecilia Åqvist | Suppleant |
Tomas Mattias Gamlén | Revisor |
Karl Magnus Mårtensson | Revisorssuppleant |
Sökord saknas