Om Xledger AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Aenigma AB
Telegrafgatan 6A
16972 SOLNA
Savecore AB
Stjärntorget 2
16979 SOLNA
Unit4
Gustav III:s Boulevard 18
16973 SOLNA
Netnordic Sweden AB
Råsundavägen 4
16967 SOLNA
Juridiskt namn | Xledger AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 03.12.2008 |
Org.nr: | 5567714877 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 62010 Dataprogrammering |
Knut Rönning | Ordförande |
Knut Rönning | Ledamot |
Helge Strömme | Ledamot |
Lars Owe Lobelius | Ledamot |
Per Thomas Falk | Extern verkställande direktör |
Johan Fredrik Westin | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 6
Sökord saknas