Om Viggoem AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Viggoem AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 02.07.2018 |
Org.nr: | 5591644181 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 1000 - 1499 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat |
Lars Mathias Lindqvist | Ledamot |
Ida Bodil Emelie Karlsson | Suppleant |
Sökord saknas