Om Vida
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Stenssons Emballage AB
Kushult 1
56893 SKILLINGARYD
Gasum LNG
Frysvägen 1
556 52 JÖNKÖPING
Vrigstad Träförädling AB
Källebergsvägen
57696 VRIGSTAD
Paroy AB Kontor Sävsjö
Hantverkaregatan 11
57635 SÄVSJÖ
Juridiskt namn | Vida Energi AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 27.11.1986 |
Org.nr: | 5562884790 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 1000000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46710 Partihandel med bränslen, 16101 Sågning av trä, 16291 Tillverkning av förädlade trädbränslen |
Måns Jonas Johansson | Ordförande |
Måns Jonas Johansson | Ledamot |
Per Kjell Markus Markusson | Ledamot |
Karl Vilhelm Santhe Dahl | Ledamot |
Karl Erik Santhe Dahl | Extern verkställande direktör |
Bernt Owe Svensson | Extern firmatecknare |
David Christian Drott | Extern firmatecknare |
Tommy Karl-Johan Löwenadler | Extern firmatecknare |
Karin Inger Annika Larsson | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 9
Sökord saknas