Om Trensums Buss AB
Vi utför all sorts körning med buss oavsett om det är en shoppingresa, konferens eller kanske en skolklass som vill på utflykt.
Innehållet i denna modul är ändrat av användare
Vi utför all sorts körning med buss oavsett om det är en shoppingresa, konferens eller kanske en skolklass som vill på utflykt.
Innehållet i denna modul är ändrat av användare
Tingsryds Buss
Lokgatan 16
36231 TINGSRYD
Isakssons Buss AB
Fabriksgatan 7
28946 GLIMÅKRA
Telepass AB
Tegelbruksvägen 12
29136 KRISTIANSTAD
C4 Transport AB
Tegelbruksvägen 12
29136 KRISTIANSTAD
Juridiskt namn | Trensums Buss AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 09.06.2006 |
Org.nr: | 5567053128 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 1000 - 1499 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49390 Annan landtransport av passagerare, 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
Jan Ingemar Andersson | Ordförande |
Ingegerd Elisabeth Andersson | Ledamot |
Jan Ingemar Andersson | Ledamot |
Karl Ingemar Magnus Andersson | Suppleant |
Ulrica Veronica Elisabeth Nordmark | Suppleant |
Sökord saknas