Om Torsbo Handels AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Torsbo Handels Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 25.06.1946 |
Org.nr: | 5560477225 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 108000 |
Omsättn.intervall | 50000 - 99999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47789 Övrig specialiserad butikshandel |
Anders Magnus Toresson | Ledamot |
Mona Alice Marianne Toresson | Suppleant |
Hans Stefan Landström Andersson | Revisor |
Sökord saknas