Om Stöd & omsorg Valdemarsviks kommun
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Syrsagården
Söderskogen
59475 EDSBRUK
Vaccinova Hagatorget
Hagatorget 2
61430 SÖDERKÖPING
Vaccinova Loftahammar
Bjursundsvägen 67
59470 LOFTAHAMMAR
Vaccinova Åtvidaberg
Tilasvägen 2
59730 ÅTVIDABERG
Juridiskt namn | Valdemarsviks Kommun |
Bolagsform | Kommun |
Datum för upprättande | 01.01.1974 |
Org.nr: | 2120000431 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer, 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass, 84133 Administration av arbetsmarknadsprogram, 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder |
Sökord saknas