Om Sollentuna Isolerings AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Sollentuna Isolerings Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 19.08.1987 |
Org.nr: | 5563035335 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 43221 Värme- och sanitetsarbeten, 43222 Ventilationsarbeten |
Tony Ingvar Fredriksson | Ordförande |
Tony Ingvar Fredriksson | Verkställande direktör |
Peter Mikael Fredriksson | Ledamot |
Tony Ingvar Fredriksson | Ledamot |
Paul Johan Brandt | Suppleant |
Christian Fredrik Lamrin | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 6