Om Sol & Vindenergi I Visby AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Sol & Vindenergi i Visby AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 16.06.2022 |
Org.nr: | 5593852089 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 43210 Elinstallationer |
Eva Christina Pettersson | Ordförande |
Eva Christina Pettersson | Ledamot |
Tord Gösta Pettersson | Ledamot |
Pär Anders Pettersson | Suppleant |
Sökord saknas