Om Skelleftebuss AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Skellefteå Buss AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 04.05.1942 |
Org.nr: | 5560412370 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 41000000 |
Omsättn.intervall | 100000 - 499999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49319 Övrig kollektivtrafik, 49390 Annan landtransport av passagerare, 52290 Övriga stödtjänster till transport, 74900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
Filip Henrik Palukka | Ordförande |
Ewa Siri Magdalena Almqvist | Ledamot |
Anna Elisabet From Lindqvist | Ledamot |
Olov Martin Lundmark | Ledamot |
Lena Mari Bergqvist Holmgren | Ledamot |
Johan Elof Bergström | Ledamot |
Jan David Renström | Ledamot |
Filip Henrik Palukka | Ledamot |
Marie Gabrielle Larsson | Extern verkställande direktör |
Bernt Micael Engström | Revisor |
Lars Fredrik Lundgren | Revisorssuppleant |
Philip Michael Cohen | Lekmannarevisor |
Knut Östen Lövgren | Lekmannarevisor |
Sökord saknas