Om Skara Frys AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
DAVA Foods Sweden AB
Storsvängen 6
53238 SKARA
Götene Kyltransporter AB
Järnvägsgatan 24
53330 GÖTENE
Sahlins ICA Nära
Järnvägsgatan 5
53530 KVÄNUM
Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
53140 LIDKÖPING
Juridiskt namn | Skara Frys Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 29.05.1975 |
Org.nr: | 5561898130 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 400000 |
Omsättn.intervall | 50000 - 99999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 10120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött, 10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter, 10112 Styckning av kött, 10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk |
Annika Gunvor Maria Johansson | Ordförande |
Johan Christer Robert Karlsson | Verkställande direktör |
Kjell Gustav Johansson | Ledamot |
Annika Gunvor Maria Johansson | Ledamot |
Johan Christer Robert Karlsson | Ledamot |
Linda Marie Karlsson | Suppleant |
Louise Marie Rådman | Suppleant |
Sune Elving Eliasson | Revisor |
Sökord saknas