Om NCC Industry AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
August Sverige AB
Blockgatan 12
65341 KARLSTAD
Jordells Åkeri & Entreprenad AB
Mejerigatan 2
65343 KARLSTAD
Hammarö Bergsprängning
Västra Rosenlundsvägen 5
66341 HAMMARÖ
AD Bygg & Mark AB
Östanås 827
66392 HAMMARÖ
Juridiskt namn | Ncc Industry Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 25.08.1987 |
Org.nr: | 5563023307 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 5000000 - 9999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 42110 Anläggning av vägar och motorvägar, 08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin, 23999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter, 19200 Petroleumraffinering, 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor |
Grete Aspelund | Ordförande |
Björn Christer Abrahamsson | Verkställande direktör |
Hans Eric Thunegard | Ledamot |
Björn Christer Abrahamsson | Ledamot |
Björn Karl Tobias Pettersson | Ledamot |
Grete Aspelund | Ledamot |
Johan Olov Skog | Ledamot |
Jaakko Sakari Salminen | Ledamot |
Janne Roland Söderqvist | Ledamot |
Anna Marie Hinton | Suppleant |
Sven Anders Lennart Rinnemo | Suppleant |
Martin Viktor Bengtsson | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas