Om M.O.A.S.T AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Karlstrand, Hans Rune
Näs-Bleka 120
84593 FÅKER
Foderbua i Solberg
Solberg 153
83498 BRUNFLO
Åsbo Gård
Landsom 142
83695 ÅS
Juridiskt namn | M.O.A.S.T AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 15.09.2015 |
Org.nr: | 5590266416 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 10000 - 19999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 01610 Service till växtodling, 01199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter, 46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder, 01500 Blandat jordbruk, 47762 Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur |
Anna Maria Magdalena Persson | Ledamot |
Sven Erik Mikael Engmar | Suppleant |
Jessica Tina Aldefelt | Revisor |
Sökord saknas