Om Karlstads Industri AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Byggstål Peter Södergren AB
Pelletsgatan 7
65221 KARLSTAD
Göstas Mek. Verkstad AB
Orkangatan 6
65221 KARLSTAD
Karlstad Metallisering AB
Lantvärnsgatan 11
65221 KARLSTAD
Nya Värmlands Slipcenter AB
Östra klarälvsgatan 13
65221 KARLSTAD
Juridiskt namn | Karlstads Industri AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 12.11.2002 |
Org.nr: | 5566354972 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 25620 Metallegoarbeten |
Anders Peter Stefansson | Ordförande |
Anders Peter Stefansson | Verkställande direktör |
Patrick Gunde Stefansson | Ledamot |
Karl Gunde Pontus Stefansson | Ledamot |
Anders Peter Stefansson | Ledamot |
Erik Börje Nilsson | Revisor |
Sökord saknas