Om Jr Allservice AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Danielssons Maskin&Svets
Varvsgatan 6
59160 MOTALA
By Wind
Verkstadsvägen 79A
59146 MOTALA
Markbyggarna i Östergötland AB
Luxorgatan 1A
59139 MOTALA
Rodent I Motala, AB
Kyrkvägen 4
59195 MOTALA
Juridiskt namn | JR Allservice AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 15.11.2021 |
Org.nr: | 5593463648 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 200 - 299 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 43320 Byggnadssnickeriarbeten, 81300 Skötsel och underhåll av grönytor, 49410 Vägtransport, godstrafik, 18122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker |
Rasmus Sebastian Ö Petersen | Ordförande |
Rasmus Sebastian Ö Petersen | Ledamot |
Juha Tapani Paananen | Ledamot |
Thomas Oliver Östergaard Petersen | Suppleant |
Sökord saknas