Om Helsingborgs Gårdsbutik AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Camillas Blommor
Talgoxegatan 2
25449 HELSINGBORG
Ceos Maskin Mark & Bygg
Oceanen 305
26365 VIKEN
Nya Ljusekulla Handelsträdgård
Ljusekullavägen 22
25666 HELSINGBORG
Råå Blomman AB
Rååvägen 26
25270 RÅÅ
Juridiskt namn | Helsingborgs Gårdsbutik AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 30.11.2021 |
Org.nr: | 5593495939 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 01133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland, 47210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker, 47761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel, 47299 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel |
Adel Cortas | Ledamot |
Ghada Herrera | Suppleant |
Sökord saknas