Om Gs Bilpool & Fordon Adm
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Telepass AB
Tegelbruksvägen 12
29136 KRISTIANSTAD
C4 Transport AB
Tegelbruksvägen 12
29136 KRISTIANSTAD
Kagans Buss
Västra Storgatan 69
29154 KRISTIANSTAD
Isakssons Buss AB
Fabriksgatan 7
28946 GLIMÅKRA
Juridiskt namn | Kristianstads Kommun |
Bolagsform | Kommun |
Datum för upprättande | 01.01.1974 |
Org.nr: | 2120000951 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer, 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass, 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, 85100 Förskoleutbildning, 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder |
Sökord saknas