Om Dentalinstitutet i Sverige AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Dentalinstitutet i Sverige AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 12.09.2000 |
Org.nr: | 5565965869 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 300 - 499 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 86230 Tandläkarverksamhet, 86909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare, 47750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar, 55102 Drift av konferensanläggningar |
Per Anders Staffan Sundh | Ledamot |
Gun Marita Katarina Sundh | Suppleant |
Lars Fredrik Lundgren | Revisor |
Sökord saknas