Om Coromatic AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Pro Security Sweden AB
Ekbacksvägen 22-24
16869 BROMMA
Sada Power Consulting, AB
Dukvägen 25
16873 BROMMA
Mekina AB
Industrivägen 23
17148 SOLNA
Granitor Systems, AB
Telegrafgatan 6A
16972 SOLNA
Juridiskt namn | Coromatic AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 28.10.1999 |
Org.nr: | 5565786414 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 2350000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer, 71122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik, 43223 Kyl- och frysinstallationsarbeten, 46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning, 33140 Reparation av elapparatur |
Peter Olof Mattias Neuberg | Ordförande |
Peter Olof Mattias Neuberg | Verkställande direktör |
Thomas Roger Wunger | Ledamot |
Peter Olof Mattias Neuberg | Ledamot |
Hanna Marie Jönsson | Ledamot |
Magnus Christian Axelsson | Ledamot |
Camilla Elisabet Eskman | Extern firmatecknare |
Johan Fredrik Wollmann | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 8
Sökord saknas