Om Combitech AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Element Materials Technology
Artilleriplan 2
69150 KARLSKOGA
OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A
69152 KARLSKOGA
Toroma Automation AB
Industrigatan 10
69335 DEGERFORS
Itsy
Gamla Vägen 12A
70227 ÖREBRO
Juridiskt namn | Combitech Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 07.07.1982 |
Org.nr: | 5562186790 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 10000000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 62020 Datakonsultverksamhet, 71122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik, 71129 Övrig teknisk konsultverksamhet, 74102 Grafisk designverksamhet, 62010 Dataprogrammering |
Carl Peter Christian Luiga | Ordförande |
Dan Ingemar Jangblad | Ledamot |
Lena Kristina Eliasson | Ledamot |
Carl Peter Christian Luiga | Ledamot |
Inger Linnéa Marianne Andersson | Ledamot |
Erik Håkan Joakim Sjögren | Ledamot |
Christian Bertil Hedelin | Ledamot |
John Ove Lennart Agefjäll | Ledamot |
Angelica Maria Nyberg | Suppleant |
Jessica Maria Öberg | Extern verkställande direktör |
John Sebastian Carlsson | Extern vice verkställande direktör |
Johan Patrik Kinnunen | Extern firmatecknare |
Daniel Ulf Janson Lützen | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 13
Sökord saknas