Om Carinsfys AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Carinsfys AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 02.09.2020 |
Org.nr: | 5592696057 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 1 - 49 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 85510 Sport- och fritidsutbildning, 47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon, 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus, 14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder, 47912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror |
Carin Serrander | Ledamot |
Lars Peter Serrander | Suppleant |
Sökord saknas