Om Careib AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Firouz AB
Sörgårdsvägen 4
44537 BOHUS
Jörlanda Buss & Resor
Hammar 505
44296 KODE
Lilla Edets Buss
Bäckvägen 54
46333 LILLA EDET
Tandläkare Lorena Lillieström
Kortedala torg 7B
41535 GÖTEBORG
Juridiskt namn | Careib Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 05.03.2013 |
Org.nr: | 5569248734 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 700 - 999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m., 75000 Veterinärverksamhet, 79120 Researrangemang, 64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare |
Ingegerd Bergström | Ordförande |
Ingegerd Bergström | Ledamot |
Emma Cecilia Birn | Ledamot |
Maria Arlette Raymonde Moreteau | Ledamot |
Hanna Kristina Griffiths | Ledamot |
Yngve Björn Göte Aronsson | Suppleant |
Sökord saknas