Om Camfil Svenska AB - Trosa
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
DynaMate AB
Tallvägen 2
15138 SÖDERTÄLJE
Låslära AB
Spikskogatan 6
12547 ÄLVSJÖ
Juridiskt namn | Camfil Svenska Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 27.06.1963 |
Org.nr: | 5560881327 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 5000000 |
Omsättn.intervall | 500000 - 999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål, 46742 Partihandel med VVS-varor, 20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter |
Anders Fredrik Bertil Malmgren | Verkställande direktör |
Anders Fredrik Bertil Malmgren | Ledamot |
Eva Marie Bergenheim Holmberg | Ledamot |
Don Donovan | Ledamot |
Johan Fredrik Markman | Extern firmatecknare |
Gustav Martin Johansson | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 6
Tjolle
mer än ett år sedan
Ett riktigt bra företag som även servar oss mindre kunder.
Sökord saknas