Om Apoteket NUS öppenvård
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Doktor24 Vård & Vaccin
Marknadsgatan 11
90422 UMEÅ
Protesteknik i Norr AB
Riksvägen 2
90431 UMEÅ
Tamro
Formvägen 7
90621 UMEÅ
Mediq AB
Rälsvägen 7B
90132 UMEÅ
Juridiskt namn | Apoteket AB |
Bolagsform | Publikt aktiebolag |
Datum för upprättande | 01.09.1970 |
Org.nr: | 5561386532 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 175000000 |
Omsättn.intervall | > 10000000 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47730 Apotekshandel, 46460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror |
Ingrid Anne-Sofie Åkesson Bonde | Ordförande |
Barbro Elisabet Fridén | Ledamot |
Ingrid Anne-Sofie Åkesson Bonde | Ledamot |
Per Åke Stefan Uebel | Ledamot |
Ingrid Britta Louise Bojner | Ledamot |
Pia Magnhild Helena Gideon | Ledamot |
Lars Arne Nilsson | Ledamot |
Pirkko Tiina Declercq | Ledamot |
Erik Oskar Sandstedt | Ledamot |
Inger Katarina Rabe | Ledamot |
Britt-Marie Anette Brinck | Suppleant |
Hanna Iréne Marie Nilsson Svensson | Suppleant |
Rasmus Olof Nerman | Extern verkställande direktör |
Lars Tage Skutholm | Extern vice verkställande direktör |
Anna Gunilla Rogmark | Extern firmatecknare |
Ewa Maria Buhre Gidlöf | Extern firmatecknare |
Camilla Elisabeth Samuelsson | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas