Om Anslagstavla
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Kramfors Kommun |
Bolagsform | Kommun |
Datum för upprättande | 01.01.1974 |
Org.nr: | 2120002429 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer, 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass, 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, 85100 Förskoleutbildning, 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning |
Kategorier saknas
Sökord saknas