Om AB Modigs Maskiner
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Hällbo Entreprenad Maskiner AB
Hällbo 9120
82192 BOLLNÄS
Bollnäs Lastbilcentral AB
Renshammarvägen 8
82150 BOLLNÄS
Entreprenadarbeten i Djupa AB
Djupa Bovägen 4574
82393 SEGERSTA
Freddes Gräv I Arbrå AB
Kvistbergsvägen 7
82163 ARBRÅ
Juridiskt namn | Aktiebolaget Modigs Maskiner |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 11.07.1973 |
Org.nr: | 5561823484 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 5000 - 9999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 02102 Skogsskötsel, 43120 Mark- och grundarbeten |
Birger Clifford Modig | Ordförande |
Birger Clifford Modig | Ledamot |
Lars Daniel Modig | Ledamot |
Erik Andreas Modig | Ledamot |
Karin Marie Modig | Suppleant |
Per Mikael Ernström | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 6
Sökord saknas