Om Åbergs Museum
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Elverket Djursholm Mat & Mode AB
Danderydsvägen 4C
18268 DJURSHOLM
So coffee
Lomvägen 23C
19256 SOLLENTUNA
Kafé Sjöstugan
Pipers Väg 22
17073 SOLNA
Fjärilshuset Haga Ocean
Haga Vinterträdgården
16970 SOLNA
Juridiskt namn | Lasse Åbergs Museum i Bålsta Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 22.05.2001 |
Org.nr: | 5566111521 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 500000 |
Omsättn.intervall | 3000 - 4999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 91020 Museiverksamhet, 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
Lars Gunnar Åberg | Ordförande |
Carina Birgitta Åberg | Ledamot |
Inger Margareta Åberg | Ledamot |
Lars Gunnar Åberg | Ledamot |
Mia Maria Helena Nikula | Extern firmatecknare |
Bo Christer Eriksson | Revisor |
Claes Gustav Agnblad | Revisorssuppleant |
Sökord saknas