Om Vikagården Sporthorses AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Vikagården Sporthorses AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 07.10.2016 |
Org.nr: | 5590794524 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 50 - 99 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 93191 Tävling med hästar, 46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat, 55201 Vandrarhemsverksamhet, 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet |
Lina Angelica Wiman | Ledamot |
Kjell Magnus Wiman | Suppleant |
Sökord saknas