Om Vänerbuss AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Värmlandstrafik AB
Drottninggatan 43
65225 KARLSTAD
Juridiskt namn | Vänerbuss AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 03.01.2003 |
Org.nr: | 5566378492 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 10000 - 19999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49390 Annan landtransport av passagerare |
Johan Lennart Andersson | Verkställande direktör |
Johan Lennart Andersson | Ledamot |
Heidi Elisabet Cornelia Hagberg | Suppleant |
Leif Anders Hernström | Revisor |
Anonym användare
mer än ett år sedan
Bra företag med bra service & snabba svar när man åker med dem! Åker till Gekås med dem den 13:e juli!
Sökord saknas