Om Solplus AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Arrow Electronics
Kronborgsgränd 7
16446 KISTA
Future Electronics AB
Kista science tower
16453 KISTA
Molex Sweden
Färögatan 33
16451 KISTA
Andersson & Löf AB
Torpstugegränd 38
16341 SPÅNGA
Juridiskt namn | Solplus AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 23.03.2023 |
Org.nr: | 5594275223 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46521 Partihandel med elektronikkomponenter, 43911 Takarbeten av plåt, 43912 Takarbeten av andra material än plåt |
Josef Jakob | Ordförande |
Josef Jakob | Ledamot |
Josef Elias | Ledamot |
Jamil Makdesi Elias | Ledamot |
Sökord saknas