Om Sodexo AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
MAX Burgers
Hantverksgatan 1
44132 ALINGSÅS
Pizzeria Franco Milano Centrum
Magasinsgatan 3
44130 ALINGSÅS
Sjölyckan Restaurang, fest & konferens
Spinnerivägen 6
44850 TOLLERED
Campino Pizzeria
Lundbyvägen 2
44343 GRÅBO
Juridiskt namn | Sodexo AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 18.12.1995 |
Org.nr: | 5565282984 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 108391000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 81210 Lokalvård, 56293 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner, 56291 Drift av personalmatsalar, 56100 Restaurangverksamhet, 82990 Övriga företagstjänster |
Ulf Karl Hugo Wretskog | Ordförande |
Klas Lennart Peter Mellin | Verkställande direktör |
Ulf Karl Hugo Wretskog | Ledamot |
Cristina Petrescu | Ledamot |
Petter Hjort | Ledamot |
Ljiljana Panic | Ledamot |
Klas Lennart Peter Mellin | Ledamot |
Adam Olof Wickbom | Suppleant |
Silvio Conrrado Siles Barrientos | Suppleant |
Mats Erik Sture Kåvik | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 10
Sökord saknas