Om RISE Research Institutes of Sweden
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Ladulaas Kliniska Studier
Skaraborgsvägen 35E
50630 BORÅS
Wendelsbergs beräkningskemi AB
Kyrkvägen 7B
43535 MÖLNLYCKE
Juridiskt namn | Rise Research Institutes Of Sweden AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 19.03.1993 |
Org.nr: | 5564646874 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 36400000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, 71200 Teknisk provning och analys, 72110 Bioteknisk forskning och utveckling, 72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling, 71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik |
Jan Erik Wäreby | Ordförande |
Jan Erik Wäreby | Ledamot |
Ulf Mikael Nordberg | Ledamot |
Mari Pernilla C Jonsson Nylén | Ledamot |
Hanna Karin Martina Lagercrantz | Ledamot |
Mikael Karl Johan Hannus | Ledamot |
Ingrid Anna-Karin Stenberg | Ledamot |
Stig Torbjörn Holmström | Ledamot |
Lars Magnus Hillergren | Ledamot |
Cristina Petrescu | Ledamot |
Klas Martinus Bendrik | Ledamot |
Eva Helena Björk | Ledamot |
Marie Ulrika Sjölinder | Suppleant |
Yvonne Margareta Nordin | Suppleant |
Stacy Michele Trey | Suppleant |
Pia Marlen Sandvik | Extern verkställande direktör |
Charlotte Elisabeth L Karlsson | Extern vice verkställande direktör |
Robert Åke Daniel Casselbrant | Extern firmatecknare |
Karin Ingrid Hornberg Roman | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 19
Sökord saknas