Om Region Skåne Ystad
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
29434 SÖLVESBORG
Perstorps kommun
Hantverkaregatan 9D
28431 PERSTORP
Juridiskt namn | Region Skåne |
Bolagsform | Landsting |
Datum för upprättande | 10.12.1998 |
Org.nr: | 2321000255 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus, 86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus, 86901 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m., 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m., 86909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare |
Sökord saknas