Om Ollestad Gård AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Wackes AB
Hultagatan 15
50750 BORÅS
Casa Rosa AB
Skolgatan 23
50333 BORÅS
YKK Sweden
Katrinedalsgatan 13B
50451 BORÅS
Nilörn AB
Wieslanders väg 3
50431 BORÅS
Juridiskt namn | Ollestad Gård AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 14.08.2019 |
Org.nr: | 5592148158 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 1500 - 2999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 93119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar, 55202 Stugbyverksamhet m.m., 46410 Partihandel med textilier |
Frida Marie Sämhag | Ordförande |
Anders Henrik Sämhag | Ledamot |
Frida Marie Sämhag | Ledamot |
Gerd Ann-Marie Pettersson | Suppleant |
Sökord saknas