Om Nynäshamns Sjukhus
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Ahola, Ann-Kristin
Tallvägen 12
14831 ÖSMO
K&A Ekonomi I Trosa AB
Bråtagatan 8C
61933 TROSA
Elmqvist & Roll
Lundagatan 7
61934 TROSA
Fors Gård AB
Fors
13791 VÄSTERHANINGE
Juridiskt namn | Nynäshamns Kommun |
Bolagsform | Kommun |
Datum för upprättande | 01.01.1974 |
Org.nr: | 2120000233 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 0 |
Omsättn.intervall | - |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer, 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass, 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, 85100 Förskoleutbildning, 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning |
Sökord saknas