Om Mgwp Invest AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Mgwp Invest AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 24.02.1969 |
Org.nr: | 5561238261 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 100 - 199 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 92000 Spel- och vadhållningsverksamhet, 47260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror, 47789 Övrig specialiserad butikshandel, 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
Göte Martin Valter Persson | Ordförande |
Göte Martin Valter Persson | Ledamot |
Lars Henrik Enberg | Ledamot |
Stig Roger Persson | Suppleant |
Sökord saknas