Om Kronans Apotek AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Kronans Apotek AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 14.08.2009 |
Org.nr: | 5567872048 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 1000000 |
Omsättn.intervall | 5000000 - 9999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47730 Apotekshandel, 47919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor, 72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling |
Panu Henrik Routila | Ordförande |
Gunilla Maria Andersson | Ledamot |
Panu Henrik Routila | Ledamot |
Inga Katarina Elisabeth Gabrielson | Ledamot |
Tomas Kibildis | Ledamot |
Paulius Mencas | Ledamot |
Jurgis Gabrielius Rudgalvis | Ledamot |
Ingegärd Kristina Maria Hallberg | Suppleant |
Erik Christer Sjögren | Extern verkställande direktör |
Anders Joakim Toivo Taaler | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas