Om Kolvix AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Lyresunds Trävaru, AB
Lyresund 509
47496 NÖSUND
AB Arvid Eriksson
Göksäter 365
47396 HENÅN
KG KORGGUBBENS AB
Nicklassons väg 47194
47194 KÅLLEKÄRR
XL-BYGG Skärhamn
Enebacken 3
47133 SKÄRHAMN
Juridiskt namn | Kolvix AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 04.06.2012 |
Org.nr: | 5568950850 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | < 1 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial, 45192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar, 33190 Reparation av annan utrustning, 77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar, 47199 Övrig detaljhandel med brett sortiment |
Per Björn Persson | Ledamot |
Annika Katarina Persson | Suppleant |
Sökord saknas