Om Karlskrona Sjötaxi AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Karlskrona Sjötjänst AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 06.07.2009 |
Org.nr: | 5567853204 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 3000 - 4999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 50102 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare, 50101 Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare, 50202 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods |
Paul Tommy Olsson | Ledamot |
Bengt Göran Ingvar Lundsgård | Suppleant |
Sökord saknas