Om Karlskoga-Degerfors Beställningstrafik AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Hallsbergsbuss AB
Villagatan 9
69450 VRETSTORP
Bröderna Olssons Buss AB
Krangatan 1
70227 ÖREBRO
Länstrafiken Örebro
Östra Bangatan 1
70361 ÖREBRO
Juridiskt namn | Karlskoga-Degerfors Beställningstrafik AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 06.09.1982 |
Org.nr: | 5562203389 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 300 - 499 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49390 Annan landtransport av passagerare |
Stefan Remi Johnson | Verkställande direktör |
Stefan Remi Johnson | Ledamot |
Arvid Remi Johnson | Suppleant |
Sökord saknas