Om Jobmeal Kalmar & Växjö AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Bandtec i Kalmar AB
Trångsundsvägen 2
39239 KALMAR
Epiroc Construction Tools
Dragonvägen 2
39239 KALMAR
Yaskawa Nordic AB
Bredbandet 1
39251 KALMAR
Kalmar Mekano AB
Förmansvägen 6
39363 KALMAR
Juridiskt namn | Jobmeal AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 28.09.1999 |
Org.nr: | 5565765954 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 290000 |
Omsättn.intervall | 500000 - 999999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning, 47999 Övrig detaljhandel ej i butik, 46370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor, 47992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel, 77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar |
Fredrik Olof Mossberg | Ordförande |
Fredrik Olof Mossberg | Verkställande direktör |
Fredrik Olof Mossberg | Ledamot |
Johan Eric Lundström | Ledamot |
Jan Carlsson | Ledamot |
Rolf Nicklas Kullberg | Huvudansvarig revisor |
Visar 4 av 6
Sökord saknas