Om HumanResurs Företagshälsa
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Humanresurs Fh AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 18.12.2013 |
Org.nr: | 5569552556 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 86212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård |
Carl Viktor Kågevall | Ordförande |
Anna Maria Alexandersson | Verkställande direktör |
Anna Maria Alexandersson | Ledamot |
Carl Viktor Kågevall | Ledamot |
Liza Maria Kågevall | Ledamot |
Per Mikael Näsström | Revisor |
Visar 4 av 6
Anonym användare
mer än ett år sedan
Ett stort tack för all hjälp!
Sökord saknas