Om Hultafors Group AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Fristads
Prognosgatan 24
50464 BORÅS
Bamatex AB
Företagsgatan 34
50464 BORÅS
Rudholm & H.K. AB
Företagsgatan 34
50464 BORÅS
Cubik Textil & Agentur AB
Grönbogatan 6
50468 BORÅS
Juridiskt namn | Hultafors Group AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 09.08.1989 |
Org.nr: | 5563650752 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 3499000 |
Omsättn.intervall | 500000 - 999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 46420 Partihandel med kläder och skodon, 46741 Partihandel med järnhandelsvaror |
Johan Carl Ulf Hjertonsson | Ordförande |
Martin Georg Knobloch | Verkställande direktör |
Martin Georg Knobloch | Ledamot |
Johan Carl Ulf Hjertonsson | Ledamot |
David Jonas Ottosson | Ledamot |
Bo Anders Mörck | Ledamot |
Sofia Ulrica Rudbeck | Ledamot |
Henrik Olesen | Ledamot |
Andreas Gunnar Mast | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas