Om Högkulla Experience AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Korpikå Snickeri & Allservice
Grubbnäsudden 49
95293 KALIX
Snickartjänst R Larsson
Grynnvägen 31
95272 SANGIS
Hotell Valhall
Strandgatan 21
95233 KALIX
Kangasmaa Fastighetsservice AB
Ytterbyvägen 22
95250 KALIX-NYBORG
Juridiskt namn | Högkulla Experience AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 26.01.2022 |
Org.nr: | 5593623811 |
Arbetsgivaravgift | Nej |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 200 - 299 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse, 79900 Turist- och bokningsservice, 43320 Byggnadssnickeriarbeten, 47789 Övrig specialiserad butikshandel, 73119 Övrig reklamverksamhet |
Simon Peeters | Ordförande |
Simon Peeters | Ledamot |
Eline Niels S Hullebusch | Ledamot |
Chris Filip W Hullebusch | Suppleant |
Sökord saknas