Om Granngården
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Vetlanda Djurklinik AB
Snickarvägen 4B
57437 VETLANDA
Bengtssons
Evedal
57476 KORSBERGA
Veterinärkliniken Tusen och en Katt
Centrumvägen 19
56161 TENHULT
Smådjurskliniken Tranås
Ängarydsgatan 8
57340 TRANÅS
Juridiskt namn | Granngården AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 27.10.1997 |
Org.nr: | 5565476172 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 30100000 |
Omsättn.intervall | 1000000 - 4999999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47199 Övrig detaljhandel med brett sortiment |
Trond Fidje | Ordförande |
Trond Fidje | Verkställande direktör |
Trine-Marie Hagen | Ledamot |
Tom Ivar Eikeberg | Ledamot |
Trond Fidje | Ledamot |
Line Hildonen Ramstad | Ledamot |
Siw Anita Eidem Sjøvik | Suppleant |
Mona Martina Axell | Extern verkställande direktör |
My Elisabeth Lidén | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas