Om Göteborgs Buss AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Hisinge Buss AB
Grimboåsen 14
41705 GÖTEBORG
Rekå Resor AB
Aröds industriväg 30
41705 GÖTEBORG
Jörlanda Buss & Resor
Hammar 505
44296 KODE
Limousinebuss Ankargren
Käderöd 103
44497 SVENSHÖGEN
Juridiskt namn | Göteborgs Buss AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 03.02.2000 |
Org.nr: | 5565844346 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 100000 - 499999 |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49320 Taxitrafik, 52219 Övriga stödtjänster till landtransport |
Tomas Karl-Olof Shan-Po Hansson | Ordförande |
Tomas Karl-Olof Shan-Po Hansson | Ledamot |
Lars Henrik Dagnäs | Ledamot |
Jana Odinsman | Ledamot |
Marcus Lars Johan Pettersson | Ledamot |
Rolf Peter Olsson | Extern verkställande direktör |
Hans Nicklas Renström | Revisor |
Visar 4 av 7
Sökord saknas