Om Forserums Järnhandel, AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Aktiebolaget Forserums Järnhandel |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 20.12.1950 |
Org.nr: | 5560550146 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 100000 |
Omsättn.intervall | 5000 - 9999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 47522 Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor |
Per Magnus Johansson | Ordförande |
Per Magnus Johansson | Ledamot |
Lars Axel Johansson | Ledamot |
Karl Åke Albert Johansson | Ledamot |
Ann Elisabet Cassegård | Revisor |
Sökord saknas