Om Engströms Busstrafik, AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Td Cart
Skogsbruksvägen 89C
83178 ÖSTERSUND
Backeryds Buss
Chaufförvägen 3
83148 ÖSTERSUND
Länstrafiken i Jämtland
Hamngatan 14
83134 ÖSTERSUND
Danielssons Busstrafik AB
Åsbacksvägen 4
83671 ÅS
Juridiskt namn | Engströms Busstrafik AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 07.05.2020 |
Org.nr: | 5592549512 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 25000 |
Omsättn.intervall | 1500 - 2999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49390 Annan landtransport av passagerare |
Carl Fredrik Eric Engström | Ordförande |
Carl Fredrik Eric Engström | Ledamot |
Lars-Göran Karlsson | Ledamot |
Emma Kristina Viktoria Engström | Suppleant |
Jan Daniel Hellström | Revisor |
Visar 4 av 5
Sökord saknas