Om Danielssons Busstrafik AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Danielssons Busstrafik AB
Åsbacksvägen 4
83671 ÅS
Länstrafiken i Jämtland
Hamngatan 14
83134 ÖSTERSUND
Backeryds Buss
Chaufförvägen 3
83148 ÖSTERSUND
Krokoms Buss AB
Strandvägen 1
83532 KROKOM
Juridiskt namn | Danielssons Busstrafik AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 14.06.1984 |
Org.nr: | 5562460153 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 1100000 |
Omsättn.intervall | 20000 - 49999 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 49311 Linjebussverksamhet, 49390 Annan landtransport av passagerare |
Karl Erik Bäckwall | Ordförande |
Lennart Birger Danielsson | Ledamot |
Karl Erik Bäckwall | Ledamot |
Lars-Göran Karlsson | Ledamot |
A Kornelia B Wall Andersson | Huvudansvarig revisor |
Sökord saknas