Om Dagens Börs AB
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Dina konkurrenter har använt den här ytan för att berätta om sitt företag. Du vet väl att du som företagare enkelt kan uppdatera din företagsinformation här på Eniro?
Juridiskt namn | Dagens Börs Aktiebolag |
Bolagsform | Aktiebolag |
Datum för upprättande | 24.04.2019 |
Org.nr: | 5592033822 |
Arbetsgivaravgift | Registrerad |
Aktiekapital | 50000 |
Omsättn.intervall | 1000 - 1499 tkr |
F-skatt | Ja, registrerad för F-skatt |
Registrerad för moms | Ja |
SNI-bransch | 58131 Dagstidningsutgivning |
Min Soo Per Gunnar Stolt | Ordförande |
Dan Thimy Fabian | Ledamot |
Jan Håkan Larsson | Suppleant |
Sökord saknas